評價報告名稱 | 賽爾康(貴港)有限公司部分產(chǎn)品增加三防漆噴涂及固化工藝項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告 | |||
項目概況 | 建設(shè)單位:賽爾康(貴港)有限公司 地理位置:貴港國家生態(tài)工業(yè)(制糖)示范園區(qū)—西江科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城西六路與西九路交匯處賽爾康(貴港)有限公司廠房內(nèi) 建設(shè)規(guī)模:每年為680萬個電源、充電器、傳感器等產(chǎn)品的PCBA噴涂和固化三防漆,年使用三防漆2.38噸,清除劑0.2噸 |
|||
企業(yè)聯(lián)系人 | 劉文娟 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 李葉 | 項目組成員 | 覃艷珊、陳櫻玉、覃艷珊 | |
建設(shè)項目生產(chǎn)過程中可能存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 建設(shè)項目生產(chǎn)過程中可能存在或產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素有:丙烯酸酯類(丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羥乙酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯)、聚酯樹脂類(1,3-苯二甲酸二甲酯、二甲基-1,4-苯二甲酸酯、1,2-乙二醇的聚合物)、四氟乙基三氟乙基醚、噪聲、紫外輻射。其中主要職業(yè)病危害因素為丙烯酸酯類(丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羥乙酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯)、聚酯樹脂類(1,3-苯二甲酸二甲酯、二甲基-1,4-苯二甲酸酯、1,2-乙二醇的聚合物)、噪聲、紫外輻射。 | |||
評價結(jié)論 | ? ? 根據(jù)項目相關(guān)資料,項目執(zhí)行了我國職業(yè)病危害預(yù)防控制的有關(guān)規(guī)定,在今后工程的設(shè)計和工程建設(shè)中,若能認(rèn)真落實職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計和本報告中提出的補充措施建議,預(yù)計項目建成后,項目中存在的職業(yè)病危害能夠得到有效預(yù)防和控制。 | |||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 審查時間 | 2021年1月2日 | ||
評審專家組意見: 1、建設(shè)項目概況,包括項目名稱、建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、工作制度、崗位設(shè)置及人數(shù)等描述較完整、準(zhǔn)確; 2、對建設(shè)項目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其對工作場所、勞動者健康影響與危害程度分析與評價較全面、客觀、準(zhǔn)確; 3、對建設(shè)項目擬采取的職業(yè)病防護設(shè)施和防護措施進行了分析、評價,提出的對策與建議基本合理、可行; 4、評價報告結(jié)論正確,建設(shè)項目的職業(yè)病危害風(fēng)險類別判定準(zhǔn)確,擬采取的職業(yè)病防護設(shè)施和防護措施符合職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 |
||||
報告提交時間 | 2021年1月 |
瀏覽 3,785 次