評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 廣西防城港順譽(yù)化工有限公司5萬噸/年熱法高品質(zhì)磷酸項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目概況 | 建設(shè)單位:廣西防城港順譽(yù)化工有限公司。 地理位置:廣西防城港市經(jīng)開區(qū)大西南臨港工業(yè)園B區(qū)地塊。 建設(shè)規(guī)模:5萬噸/年熱法高品質(zhì)磷酸(85%工業(yè)磷酸、食品級(jí)磷酸)。 |
|||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 覃艷珊 | 項(xiàng)目組成員 | 李葉、黃媛、羅柳真 | |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 覃艷珊 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2020年12月22日 | |
建設(shè)單位陪同人員 | 蔡松坡 | |||
建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)行過程中存在的職業(yè)病危害因素有:磷及其無機(jī)化合物(黃磷、五氧化二磷、磷酸、五硫化二磷)、硫化氫、砷化氫、砷及其無機(jī)化合物、鉛及其無機(jī)化合物、一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、氫氧化鈉、電焊煙塵、噪聲、高溫、紫外輻射、工頻電場(chǎng)。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | ? ? 項(xiàng)目執(zhí)行了國家有關(guān)規(guī)定,建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對(duì)各種職業(yè)病危害因素采取了相應(yīng)的防護(hù)措施,各種防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常,為作業(yè)人員配備了有效的個(gè)體防護(hù)用品,工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | |||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 | 審查時(shí)間 | 2020年4月6日 | ||
????評(píng)審專家組意見: 1.建設(shè)項(xiàng)目概況清晰,對(duì)產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場(chǎng)所、工藝設(shè)備、原輔材料等描述完整、準(zhǔn)確; 2.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢測(cè)、運(yùn)行情況分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 3.職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 4.職業(yè)病危害因素對(duì)勞動(dòng)者健康危害程度分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 5.職業(yè)衛(wèi)生危害管理措施分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 6.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)狀況分析、評(píng)價(jià)基本準(zhǔn)確; 7.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援和控制措施分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 8.正常生產(chǎn)后建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 9.職業(yè)病危害防護(hù)補(bǔ)充措施及建議合理、可行; 10.評(píng)價(jià)結(jié)論正確。 |
||||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年4月 |
瀏覽 11,319 次